Date | Price |
---|---|
1 Sep - 30 Sep | € 100 per night |
1 Oct - 31 Oct | € 75 per night |
1 Nov - 31 Dec | € 60 per night |
1 Feb - 1 Apr | € 65 per night |
This new beautifully furnished one bedroom apartment is located in one of the most exclusive condominiums in Olhos d'Água.
This first floor apartment is perfect to accomodate a family up to 3people, as there is a bedroom with two single beds and a sofa bed in the living room.
The modern kitchen is fully fitted including oven, ceramic hob, microwave, fridge/freezer, washing machine & dryer and dishwasher.
There is free wifi and a box with 120 international Tv channels.
Bedroom has A/C and there is a terrace overlooking the pool and tennis courts with fantastic pool & sea views.
These beautiful apartments are within a closed Condominium located in the picturesque village of Olhos D'Agua.
Just around the corner you will find a selection of great restaurants, bars, supermarket, chemist a bank plus a taxi rank and bus stop if you want to venture further afield. There is a large adults swimming pool and separate childrens pool and if you want to keep fit a tennis court within the complex.
The beach in Olhos de Agua is approx a 8-10 min walk and is great for the kids as at low tide there is fun to be had in the rock pools. You can sit in the beachfront cafes and enjoy the scenery or watch the local fishermen bring in their catch which is served up fresh in the local restaurantes.
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |