Date | Price |
---|---|
1 nov - 31 dez | € 85 per night |
1 jan - 31 jan | € 85 per night |
1 fev - 31 mar | € 90 per night |
1 abr - 31 mai | € 100 per night |
1 jun - 30 jun | € 155 per night |
1 jul - 31 jul | € 175 per night |
1 ago - 31 ago | € 185 per night |
1 set - 30 set | € 155 per night |
1 out - 31 out | € 135 per night |
1 nov - 31 dez | € 90 per night |
Apartamento de dois quartos, localizado no segundo andar do Bloco B1, este apartamento faz parte de um complexo de luxo - Vista das Ondas - que oferece acesso a piscinas de adultos e crianças bem como campo de ténis.
O apartamento tem capacidade até 6 pessoas, é localizado no segundo andar, onde o quarto principal tem uma cama de casal e casa de banho en-suite. O segundo quarto tem duas camas de solteiro, e dispõe ainda de sofá-cama na sala de estar. A segunda casa de banho tem cabine de duche.
A cozinha está totalmente equipada com eletrodomésticos Bosch, como máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, micro-ondas e forno.
O apartamento tem duas varandas, sendo que a do quarto principal tem vista para o mar e onde terá disponíveis espreguiçadeiras para poder aproveitar as tardes ensolaradas e as noites amenas. A outra varanda é tem acesso através da sala de estar e do segundo quarto.
Os hóspedes poderão desfrutar do "ar fresco" usando o mobiliário exterior.
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |