Date | Price |
---|---|
1 mar - 31 mar | € 85 per night |
1 abr - 30 abr | € 97 per night |
1 mai - 31 mai | € 106 per night |
1 jun - 30 jun | € 126 per night |
1 jul - 31 ago | € 174 per night |
1 set - 30 set | € 130 per night |
1 out - 31 out | € 110 per night |
1 nov - 31 dez | € 82 per night |
16 jul - 31 jul | € 1 per night |
Este fantástico apartamento de três quartos localiza-se no primeiro andar do condomínio privado Vila Âncora, em Porto de Mós.
O apartamento tem ar condicionado em todas as divisões, sendo perfeito para umas magnificas férias de Verão ou uma curta escapadela no Inverno.
Possui dois quartos com cama de casal (um deles com casa de banho privativa) e um quarto com duas camas individuais.
A cozinha, totalmente equipada com forno, microondas, frigorífico e máquina de lavar roupa, está em plano aberto com a sala de estar, equipada com uma TV de 42', leitor de DVD e BluRay.
A casa de banho privativa possui banheira com sistema de hidromassagem, sendo que a casa de banho familiar tem uma espaçosa cabine de duche.
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2a | 3a | 4a | 5a | 6a | Sa | Dm |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |