Date | Price |
---|---|
1 Jan - 28 Feb | € 65 per night |
1 Mar - 30 Apr | € 70 per night |
1 May - 31 May | € 75 per night |
1 Jun - 30 Jun | € 88 per night |
1 Jul - 31 Jul | € 118 per night |
1 Aug - 31 Aug | € 123 per night |
1 Sep - 30 Sep | € 88 per night |
1 Oct - 31 Oct | € 78 per night |
1 Nov - 31 Dec | € 65 per night |
Stunning new apartment with a spacious open plan living/dining room area beautifully decorated to make your holiday extra special, the comfortable lounge has free wifi so you can keep in contact with home or the office if necessary.
There's a great fully fitted kitchen with breakfast bar and all modern appliances and a good size balcony leading from the lounge area so you can enjoy dining al fresco. Air -conditioning through out the apartment making it cool in the Summer and also suitable for long term Winter lets when some heating is welcome in the evenings.
The bedroom has two twin beds and a sofa bed, sleeping up to 3 pax.
The complex is an ideal holiday base with facilities such as a children's play area , outdoor adult childrens pool, indoor pool and gymnasium. There is also a hairdresser on site and a great cafe Frescos that serves full meals and great coffee & cakes.
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |